Steuersätze
| Einwohnergemeinde Dürrenroth | 1.84 | Einheiten |
| Liegenschaftssteuer | 1.00 | Promille der amtlichen Werte |
| Kirchensteuer ev.ref. | 0.2800 | Einheiten |
| Kirchensteuer röm.kath. | 0.2645 | Einheiten |
| Kirchensteuer christ.-kath. | 0.2760 | Einheiten |
| Kirchensteuer juristische Personen | 0.2309 | Einheiten |
| Feuerwehrersatzabgabe | 5% | der Kantonssteuer jedoch mind. Fr. 20.-- und max. Fr. 400.-- |
