Kehrichtabfuhrdaten
Kehrichtabfuhrdaten 2012 |
|
| Januar | 04.01.2012* | 16.01.2012 | 30.01.2012 |
| Februar | 13.02.2012 | 27.02.2012 | - |
| März | 12.03.2012 | 26.03.2012 | - |
| April | 11.04.2012* | 23.04.2012 | - |
| Mai | 07.05.2012 | 21.05.2012 | - |
| Juni | 04.06.2012 | 18.06.2012 | - |
| Juli | 02.07.2012 | 16.07.2012 | 30.07.2012 |
| August | 13.08.2012 | 27.08.2012 | - |
| September | 10.09.2012 | 24.09.2012 | - |
| Oktober | 08.10.2012 | 22.10.2012 | - |
| November | 05.11.2012 | 19.11.2012 | - |
| Dezember | 03.12.2012 | 17.12.2012 | 31.12.2012 |
Grünabfuhrdaten 2012 |
![]() |
|
März |
20.03.2012 |
||
|
April |
17.04.2012 |
||
|
Mai |
01.05.2012 |
15.05.2012 |
29.05.2012 |
|
Juni |
12.06.2012 | 26.06.2012 | |
|
Juli |
10.07.2012 |
24.07.2012 |
|
|
August |
07.08.2012 | 21.08.2012 | |
|
September |
04.09.2012 |
18.09.2012 |
|
|
Oktober |
02.10.2012 | 16.10.2012 | 30.10.2012 |
|
November |
06.11.2012 |
13.11.2012 |
27.11.2012 |
|
Dezember |
04.12.2012 |
Altstoffsammlung |
![]() |
Sammelstelle: Bahnhofplatz und Gassen
Kartonsammlung |
![]() |
Annahmezeiten: 09.00-11.00 Uhr
Walter Bernhard, Neuhaus 3, 3465 Dürrenroth
| Januar | 28.01.2012 |
| Februar | 25.02.2012 |
| März | 31.03.2012 |
| April | 28.04.2012 |
| Mai | 26.05.2012 |
| Juni | 30.06.2012 |
| Juli | 28.07.2012 |
| August | 25.08.2012 |
| September | 29.09.2012 |
| Oktober | 27.10.2012 |
| November | 24.11.2012 |
| Dezember | 29.12.2012 |
Abgabedaten Altöl |
|
Annahmezeiten: 08.30-09.30 Uhr,
ARA Dürrenroth
| Januar | 27.01.2012 |
| Februar | 24.02.2012 |
| März | 30.03.2012 |
| April | 27.04.2012 |
| Mai | 25.05.2012 |
| Juni | 29.06.2012 |
| Juli | 27.07.2012 |
| August | 31.08.2012 |
| September | 28.09.2012 |
| Oktober | 26.10.2012 |
| November | 30.11.2012 |
| Dezember | 28.12.2012 |
* Daten sind nicht turnusgemäss





