Kehrichtabfuhrdaten
Kehrichtabfuhrdaten 2010 |
|
| Januar | 04.01.2010 | 18.02.2010 | - |
| Februar | 01.02.2010 | 15.02.2010 | - |
| März | 01.03.2010 | 15.03.2010 | 29.03.2010 |
| April | 12.04.2010 | 26.04.2010 | - |
| Mai | 10.05.2010 | 26.05.2010* | - |
| Juni | 07.0.2010 | 21.06.2010 | - |
| Juli | 05.07.2010 | 19.07.2010 | - |
| August | 02.08.2010 | 16.08.2010 | 30.08.2010 |
| September | 13.09.2010 | 27.09.2010 | - |
| Oktober | 11.10.2010 | 25.10.2010 | - |
| November | 08.11.2010 | 22.11.2010 | - |
| Dezember | 06.12.2010 | 20.12.2010 | - |
Grünabfuhrdaten 2010 |
![]() |
| März | 16.03.2010 | ||
| April | 133.04.2010 | ||
| Mai | 11.05.2010 | 25.05.2010 | |
| Juni | 08.06.2010 | 22.06.2010 | |
| Juli | 06.07.2010 | 20.07.2010 | |
| August | 03.08.2010 | 17.08.2010 | 31.08.2010 |
| September | 14.09.2010 | 28.09.2010 | |
| Oktober | 12.10.2010 | 19.10.2010 | 26.10.2010 |
| November | 09.11.2010 | 16.11.2010 | 23.11.2010 |
| Dezember | 07.12.2010 |
Altstoffsammlung |
![]() |
Sammelstelle: Bahnhofplatz und Gassen
| Juni | 01.06.2010 |
| Oktober | 26.10.2010 |
Kartonsammlung |
![]() |
Annahmezeiten: 09.00-11.00 Uhr
Walter Bernhard, Neuhaus 3, 3465 Dürrenroth
| Januar | 30.01.2010 |
| Februar | 27.02.2010 |
| März | 27.03.2010 |
| April | 24.04.2010 |
| Mai | 29.05.2010 |
| Juni | 26.06.2010 |
| Juli | 31.07.2010 |
| August | 28.08.2010 |
| September | 25.09.2010 |
| Oktober | 30.10.2010 |
| November | 27.11.2010 |
| Dezember | 18.12.2010* |
Abgabedaten Altöl |
|
Annahmezeiten: 08.30-09.30 Uhr,
ARA Dürrenroth
| Januar | 29.01.2010 |
| Februar | 26.02.2010 |
| März | 26.03.2010 |
| April | 30.04.2010 |
| Mai | 28.05.2010 |
| Juni | 25.06.2010 |
| Juli | 30.07.2010 |
| August | 27.08.2010 |
| September | 24.09.2010 |
| Oktober | 29.10.2010 |
| November | 26.11.2010 |
| Dezember | 17.12.2010* |
* Daten sind nicht turnusgemäss





