Ferienplan
für den Kindergarten und die Primarschule Dürrenroth
Immerwährendder Ferienkalender nach der Kalenderwochenzählung (DIN-Norm):
| Herbstferien | Wochen 39 bis 41 |
| Winterferien | Wochen 52 und 1 (oder 53 und 1) |
| Februar-Ferien | Woche 9 |
| Frühlingsferien | Wochen 14 bis 16 |
| Sommerferien | Wochen 28 bis 32 |
Feriendaten Schuljahr 2009/2010
| Schulbeginn | Montag, | 10.08.2009 | |||
| Herbst | Samstag, | 19.09.2009 | - | Sonntag, | 11.10.2009 |
| Winter | Donnerstag, | 24.12.2009 | - | Sonntag, | 10.01.2010 |
| Februar Ferienwoche | Samstag, | 27.02.2010 | - | Sonntag, | 07.03.2010 |
| Frühling | Freitag, | 02.04.2010 | - | Sonntag, | 25.04.2010 |
| Sommer* | Samstag, | 03.07.2010 | - | Sonntag, | 15.08.2010 |
* Im Jahr, welches einem Jahr mit 53 Wochen folgt, dauern die
Sommerferien 6 Wochen (Wochen 27 bis 32).
Feriendaten Schuljahr 2010/11
| Schulbeginn | Montag, | 16.08.2010 | |||
| Herbst | Samstag, | 25.09.2010 | - | Sonntag, | 17.10.2010 |
| Winter | Freitag, | 24.12.2010 | - | Sonntag, | 09.01.2011 |
| Februar Ferienwoche | Samstag, | 26.02.2011 | - | Sonntag, | 06.03.2011 |
| Frühling | Samstag, | 02.04.2011 | - | Montag, | 25.04.2011 |
| Sommer* | Samstag, | 09.07.2011 | - | Sonntag, | 14.08.2011 |
Die Daten enthalten den ersten und letzten vollen Ferientag. Schulschluss ist jeweils am
Vortag nach Stundenplan. Ausnahmen: vor den Sommerferien ist Schulschluss am
Freitagmittag.
Unterrichtsfrei sind zudem: Freitag 20.11.2009/26.11.2010, Freitag nach Auffahrt.

