Ferienordnung
für den Kindergarten und die Primarschule Dürrenroth
Immerwährender Ferienkalender nach der Kalenderwochenzählung (DIN-Norm):
Herbstferien | Wochen 39 bis 41 |
Winterferien | Wochen 52 und 1 (oder 53 und 1) |
Februar-Ferien | Woche 9 |
Frühlingsferien | Wochen 15 bis 17 |
Sommerferien | Wochen 28 bis 32 |
Feriendaten bis Sommer 2022
Schuljahr 2020/21 | |||||
Herbst | Samstag, | 19.09.2020 | - | Sonntag, | 11.10.2020 |
Winter | Donnerstag, | 24.12.2020 | - | Sonntag, | 10.01.2021 |
Sportwoche | Samstag, | 27.02.2021 | - | Sonntag, | 07.03.2021 |
Frühling | Samstag, | 10.04.2021 | - | Sonntag, | 02.05.2021 |
Sommer | Samstag, | 03.07.2021 | - | Sonntag, | 15.08.2021 |
Schuljahr 2021/22 | |||||
Herbst | Samstag, | 25.09.2021 | - | Sonntag, | 17.10.2021 |
Winter | Freitag, | 24.12.2021 | - | Sonntag, | 09.01.2022 |
Sportwoche | Samstag, | 26.02.2022 | - | Sonntag, | 06.03.2022 |
Frühling | Samstag, | 09.04.2022 | - | Sonntag, | 01.05.2022 |
Sommer | Samstag, | 09.07.2022 | - | Sonntag, | 14.08.2022 |
- Die Daten enthalten den ersten und letzten vollen Ferientag.
- Schulschluss ist jeweils am Vortag nach Stundenplan. Ausnahmen: vor den Sommerferien ist Schulschluss am Freitagmittag.
- Im Jahr, welches einem Jahr mit 53 Wochen folgt, dauern die Sommerferien sechs Wochen (Sommerferien 2021)
- Nach Auffahrt ist der Freitag schulfrei.
Unterrichtsfrei sind zudem:
- 24.11.2021 bis 26.11.2021
- 23.11.2022 bis 25.11.2022