Wahlresultate 28.03.2010

29.03.2010

Kantonale Wahlen vom 28. März 2010 - Resultate der Gemeinde Dürrenroth 

Nachfolgend die Partei-Resultate der Kantonalen Wahlen vom
Sonntag, 28. März 2010 der Gemeinde Dürrenroth:

Listen Nr. Partei Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP Oberes Emmental 1491 40.0%
2 SVP Unteres Emmental 421 11.3%
3 EVP 249 6.7%
4 EVP Plus 31 0.8%
5 EVP Junge 36 1.0%
6 BDP Emmental Nord 179 4.8%
7 BDP Emmental Süd 455 12.2%
8 SP 215 5.8%
9 Juso 8 0.2%
10 Grüne 142 3.8%
11 PNOS 6 0.2%
12 EDU 398 10.7%
13 CVP 16 0.4%
14 DAL 0 0.0%
15 FDP 48 1.3%
16 JF 5 0.1%
17 glp 25 0.7%
  Total 3725 100.00%
  Stimmbeteiligung 29.89%  

 

Weitere Informationen und Resultate, sowie die gewählten Personen finden Sie unter diesem Link.