Ferienordnung
für den Kindergarten und die Primarschule Dürrenroth
Immerwährendder Ferienkalender nach der Kalenderwochenzählung (DIN-Norm):
| Herbstferien | Wochen 39 bis 41 |
| Winterferien | Wochen 52 und 1 (oder 53 und 1) |
| Februar-Ferien | Woche 9 |
| Frühlingsferien | Wochen 15 bis 17 |
| Sommerferien | Wochen 28 bis 32 |
Feriendaten Schuljahr 2011/12
| Schulbeginn | Montag, | 15.08.2011 | |||
| Herbstferien | Samstag, | 24.09.2011 | - | Sonntag, | 16.10.2011 |
| Winterferien | Samstag, | 24.12.2011 | - | Sonntag, | 08.01.2012 |
| Februar Ferienwoche | Samstag, | 25.02.2012 | - | Sonntag, | 04.03.2012 |
| Frühlingsferien | Freitag, | 06.04.2012 | - | Sonntag, | 29.04.2012 |
| Sommerferien | Samstag, | 07.07.2012 | - | Sonntag, | 12.08.2012 |
Feriendaten Schuljahr 2012/13
| Schulbeginn | Montag, | 13.08.2012 | |||
| Herbstferien | Samstag, | 22.09.2012 | - | Sonntag, | 14.10.2012 |
| Winterferien | Samstag, | 22.12.2012 | - | Sonntag, | 06.01.2013 |
| Februar Ferienwoche | Samstag, | 23.02.2013 | - | Sonntag, | 03.03.2013 |
| Frühlingsferien | Samstag, | 06.04.2013 | - | Sonntag, | 28.04.2013 |
| Sommerferien | Samstag, | 06.07.2013 | - | Sonntag, | 11.08.2013 |
Die Daten enthalten den ersten und letzten vollen Ferientag. Schulschluss ist jeweils am
Vortag nach Stundenplan. Ausnahmen: vor den Sommerferien ist Schulschluss am
Freitagmittag.
Unterrichtsfrei sind zudem: 25.11.2011/23.11.2012, Freitag nach Auffahrt.

